<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la web de las enfermedades</title>
	<atom:link href="http://www.webenfermedades.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webenfermedades.com</link>
	<description>Conozca las últimas noticias sobre las principales enfermedades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 03:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obesidad infantil</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/obesidad-infantil</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/obesidad-infantil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[gordos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesos]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas de enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

10 maneras de prevenir la obesidad infantil
Los niños con sobrepeso tienen una mayor probabilidad de ser obesos. Pero los expertos dicen que esto se puede evitar desde el principio.
1. Promover las actividades de la vida larga, como el deporte.
2. Reducir el tiempo de sedentarismo de los niños. Límite de tiempo de televisión y computadora para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/obesidad-infantil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los padres, adultos y niños &#8211; y el habito de fumar</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/los-padres-adultos-y-ninos-y-el-habito-de-fumar</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/los-padres-adultos-y-ninos-y-el-habito-de-fumar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[adultos y niños - y el habito de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de pulmon]]></category>
		<category><![CDATA[cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[Los padres]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas de enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Un problema importante para el fumador que no puede dejar de fumar.
Hay una teoría psicológica útil por Eric Berne MD, llamado Análisis Transaccional, que sostiene que en un momento dado que operamos mentalmente de cualquiera de los tres estados del yo, nuestro padre, adulto o niño.

En pocas palabras, el Padre es nuestra figura de autoridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/los-padres-adultos-y-ninos-y-el-habito-de-fumar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo controlar la presión arterial alta?</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/%c2%bfcomo-controlar-la-presion-arterial-alta</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/%c2%bfcomo-controlar-la-presion-arterial-alta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presion arterial]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cronicas]]></category>
		<category><![CDATA[presion alta]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas de enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La mayoría de los casos de los casos leves a moderados de hipertensión puede ser tratada siguiendo estos sencillos consejos.
Hoy en día un adulto de cada cuatro sufre de presión arterial alta o hipertensión. Cuando el médico diagnostica la hipertensión, la mayoría de las personas debidamente tienen que tomar medicamentos contraproducentes a lo largo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/%c2%bfcomo-controlar-la-presion-arterial-alta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Mellitus Tipo II (DM II)</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/diabetes-mellitus-tipo-ii-dm-ii</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/diabetes-mellitus-tipo-ii-dm-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas de enfermedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La producción insuficiente de insulina (absoluta o relativa a las necesidades del cuerpo), la producción defectuosa de insulina (que es raro), o la incapacidad de las células para utilizar la insulina de forma adecuada y eficiente conduce a la hiperglucemia y la diabetes. Esta última condición afecta principalmente a las células de músculo y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/diabetes-mellitus-tipo-ii-dm-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulación utero-placentaria</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/circulacion-utero-placentaria</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/circulacion-utero-placentaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[flujo sanguineo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El desarrollo adecuado de la circulación útero placentaria es de importancia fundamental en el logro de un embarazo normal. Aproximadamente el 80% de la irrigación uterina durante el embarazo proviene de ambas arterias uterinas, las cuales se originan de la división anterior de la arteria ilíaca interna. Cada rama principal llega al útero a nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/circulacion-utero-placentaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteve.com, la nueva web de Esteve, pensada para ti</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[esteve]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[profecional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Si eres un profesional de la medicina y estás buscando un espacio virtual útil en el que puedas consultar herramientas prácticas que te ayuden, entre otras muchas cosas, en tu trabajo diario y a mejorar tu formación, la nueva página web de Esteve te interesa!!.
Esteve.com es  un área completamente especializada creada para médicos como tú, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecografía, herramienta útil para el seguimiento del embarazo</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/ecografia-herramienta-util-para-el-seguimiento-del-embarazo</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/ecografia-herramienta-util-para-el-seguimiento-del-embarazo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[gestacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Desde el punto de vista paraclínico la Ecografía es un examen de gran valor para el cálculo de la edad gestacional mediante el estudio de la antropometría fetal, especialmente cuanto más precoz haya sido efectuada.
La Ecografía realizada antes de las 27 semanas, con los modernos equipos de alta resolución actuales, tiene un error de ± [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/ecografia-herramienta-util-para-el-seguimiento-del-embarazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico y manejo de la rubéola</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/diagnostico-y-manejo-de-la-rubeola</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/diagnostico-y-manejo-de-la-rubeola#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[infeccion]]></category>
		<category><![CDATA[infectologia]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[igg]]></category>
		<category><![CDATA[igm]]></category>
		<category><![CDATA[rubeola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

No más del 30-40% de los casos de rubéola son diagnosticados clínicamente. Este diagnóstico no es confiable porque las lesiones pueden ser similares a las de otras infecciones virales. El diagnóstico materno se debe realizar por métodos serológicos como inhibición de la hemoaglutinación, ELISA, RIE o aglutinación pasiva. La detección de IgG es útil para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/diagnostico-y-manejo-de-la-rubeola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endometriosis, diagnóstico y concepto</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/endometriosis-diagnostico-y-concepto</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/endometriosis-diagnostico-y-concepto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[endometriosis]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[hemorragia]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Muchas mujeres con endometriosis (EDT) están asintomáticas aunque debe sospecharse en toda mujer que consulta por esterilidad y especialmente si además existe dispareunia / dismenorrea.
El dolor varía según la extensión y el compromiso visceral de la EDT. En general las lesiones de línea media son más sintomáticas que las laterales. El dolor puede ser difuso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/endometriosis-diagnostico-y-concepto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxoplasmosis, generalidades</title>
		<link>http://www.webenfermedades.com/toxoplasmosis-generalidades</link>
		<comments>http://www.webenfermedades.com/toxoplasmosis-generalidades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[parasitosis]]></category>
		<category><![CDATA[toxoplasmosis]]></category>
		<category><![CDATA[congenita]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[toxoplasma gondii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webenfermedades.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La incidencia de toxoplasmosis materna durante el embarazo es aproximadamente 1:1000 partos, presentando variaciones geográficas y socioculturales. En Francia se reporta una incidencia de toxoplasmosis congénita de 1: 4000 partos. Estudios practicados en EEUU por el National Institute of Neurological and Communicative Disorders, muestran que de 23.000 embarazadas, el 38% tenía anticuerpos contra Toxoplasma gondii. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webenfermedades.com/toxoplasmosis-generalidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
